Thông số máy nén danfoss SY240A4CBE
| Trọng lượng thô | 155 Kg |
| Khối lượng tịnh | 152 Kg |
| Âm lượng | 0.244 Cubic.mtr |
| EAN | 5,70243E+12 |
| Sự chấp thuận | CE UL UKCA |
| Kỹ thuật thương hiệu | Scroll compressor |
| Kiểm soát công suất | Fixed speed |
| Tuân thủ RoHS của Trung Quốc | Out of scope |
| Màu sắc | Blue |
| Nguồn điện máy nén [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Mã cấu hình | Single |
| Kiểu kết nối | Brazed |
| Sự miêu tả | SY240-4 |
| Đường kính [mm] | 344 mm |
| Chiều cao kết nối xả [mm] | 654 mm |
| Kích thước ống nối xả [in] | 1 1/8 in |
| Kích thước kết nối xả [in] | 1 1/8 in |
| Số bản vẽ | 8556092b |
| Bộ phận tiết kiệm nhiên liệu | No |
| Tuân thủ RoHS của EU | Yes with exemptions |
| Điều khoản miễn trừ RoHS của EU | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
| HP nhà máy [thanh] | 33 bar |
| Nhà máy LP [thanh] | 25 bar |
| Gia đình | SY |
| Tiêu chuẩn lắp đặt | ODF |
| Tần số [Hz] | 50/60 |
| Cổng đo HP | None |
| Cổng đo LP | Schrader |
| Gắn kính | Threaded |
| Mô-men xoắn kính [Nm] | 50 N-m |
| Mô-men xoắn GP LP [Nm] | 15 N-m |
| TS Max bên cao | 150 °C |
| TS bên cao tối thiểu | -35 °C |
| Âm lượng bên cao | 5 L |
| Giá trị cao của điện áp danh định ở 50Hz [V] | 400 V |
| Giá trị cao của điện áp danh định ở 60Hz [V] | 460 V |
| Giá trị cao của dải điện áp ở 50Hz [V] | 440 V |
| Giá trị cao của dải điện áp ở 60Hz [V] | 506 V |
| Trong phạm vi WEEE và chứa pin | No |
| Lớp bảo vệ IP | IP54 (with cable gland) |
| TS Max bên thấp | 52 °C |
| TS bên thấp | -35 °C |
| Âm lượng bên thấp | 34.1 L |
| Giá trị điện áp danh định thấp ở 50Hz [V] | 380 V |
| Giá trị điện áp danh định thấp ở 60Hz [V] | 460 V |
| Giá trị thấp của dải điện áp ở 50Hz [V] | 342 V |
| Giá trị thấp của dải điện áp ở 60Hz [V] | 414 V |
| LRA | 215 A |
| Áp suất tối đa (PS) – phía cao | 31.8 bar |
| Áp suất tối đa (PS) – phía thấp | 20 bar |
| MCC | 50 A |
| Số mô hình | SY240A4CBE |
| Bảo vệ động cơ | Electronic protection module, 110/240 V |
| Mô-men xoắn lắp [Nm] | 40 N-m |
| Nguồn điện mạng [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Số lần khởi động mỗi giờ [Tối đa] | 12 |
| Lượng dầu [L] | 8 L |
| Xả dầu | 1/4” flare |
| Mô-men xoắn xả dầu [Nm] | 35 N-m |
| Cân bằng dầu | 1/2” flare |
| Mômen cân bằng dầu [Nm] | 66 N-m |
| Dầu tham khảo | 320SZ |
| Chiều cao đóng gói [mm] | 904 mm |
| Chiều dài bao bì [mm] | 1140 mm |
| Trọng lượng bao bì [Kg] | 635 kg |
| Chiều rộng bao bì [mm] | 950 mm |
| định dạng đóng gói | Industrial pack |
| Số lượng đóng gói | 4 |
| Giai đoạn | 3 |
| Kết nối nguồn | Stud M5 |
| Nhóm sản phẩm | Hermetic compressors |
| Tên sản phẩm Mô tả | Scroll compressor SY |
| Danh sách ứng cử viên REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Lượng nạp môi chất lạnh [kg] [Tối đa] | 16 kg |
| Chất làm lạnh | R134a |
| R22 | |
| R407C | |
| R513A |
Liên hệ Mua Hàng
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH DƯƠNG HIẾU
Bắc Ninh: Khu phố Yên Lã, P. Tân Hồng, TP. Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
HOTLINE : 0345195060
Bạn có THỂ BIẾT >>> Máy nén VR125KS-TFP-522




